| Код по наредба №3 | Видове култури и категории животни | м.ед. | Необходими дка/ глави за 2 000 СПО |
Необходими дка / глави за 8 000 СПО |
|---|---|---|---|---|
| 3001 | Обикновена (мека) пшеница | дка | 35 | 138 |
| 3002 | Твърда пшеница | дка | 35 | 140 |
| 3003 | Ечемик | дка | 39 | 156 |
| 3004 | Ръж | дка | 72 | 289 |
| 3005 | Тритикале | дка | 45 | 179 |
| 3006 | Овес | дка | 73 | 291 |
| 3007 | Царевица за зърно | дка | 27 | 109 |
| 3008 | Сорго | дка | 55 | 219 |
| 3009 | Просо | дка | 92 | 367 |
| 3010 | Ориз | дка | 15 | 58 |
| 3109 | Други зърнени култури – ……………………….. | дка | 77 | 308 |
| 3011 | Тютюн | дка | 6 | 23 |
| 3012 | Хмел | дка | 4 | 15 |
| 3013 | Захарно цвекло | дка | 175 | 702 |
| 3015 | Памук | дка | 50 | 200 |
| 3016 | Лен | дка | 57 | 230 |
| 3017 | Коноп | дка | 57 | 230 |
| 3018 | Слънчоглед | дка | 36 | 142 |
| 3019 | Рапица | дка | 25 | 100 |
| 3020 | Соя | дка | 40 | 161 |
| 3021 | Фъстъци | дка | 28 | 113 |
| 3119 | Други технически култури – ……………….. | дка | 28 | 113 |
| 3023 | Маслодайна роза | дка | 8 | 34 |
| 3024 | Кориандър | дка | 57 | 229 |
| 3025 | Анасон | дка | ||
| 3026 | Резене | дка | ||
| 3027 | Лавандула | дка | 24 | 95 |
| 3028 | Салвия | дка | ||
| 3029 | Мента | дка | ||
| 3030 | Валериана | дка | ||
| 3032 | Фасул | дка | 18 | 71 |
| 3033 | Грах | дка | 40 | 158 |
| 3035 | Леща | дка | 42 | 167 |
| 3036 | Нахут | дка | 38 | 152 |
| 3139 | Други протеинодайни култури – ………………. | дка | ||
| 3037 | Царевица за силаж | дка | 36 | 144 |
| 3096 | Фий | дка | 21 | 84 |
| 3149 | Фуражни зеленчуци | дка | ||
| 3040 | Люцерна | дка | 45 | 179 |
| 3041 | Естествени ливади | дка | 112 | 449 |
| 3159 | Други фуражни култури – ……………………… | дка | 42 | 167 |
| 3042 | Картофи | дка | 6 | 24 |
| 3048 | Домати – открито производство | дка | 2,4 | 9,7 |
| 30481 | дка | |||
| 30482 | Домати – оранжерийни | дка | 0,5 | 2,1 |
| 3050 | Краставици – открито производство | дка | 3 | 13 |
| 30501 | дка | |||
| 30502 | Краставици – оранжерийни | дка | 0,32 | 1,3 |
| 3052 | Пипер – открито производство | дка | 4 | 17 |
| 30521 | дка | |||
| 30522 | Пипер – оранжерийни | дка | ||
| 3053 | Зелен фасул | дка | 10 | 40 |
| 3054 | Зелен грах | дка | 11 | 45 |
| 3058 | Тикви | дка | 4 | 18 |
| 3059 | Дини | дка | 7 | 29 |
| 3060 | Пъпеши | дка | 4 | 17 |
| 3169 | Други зеленчуци – ………………………………… | дка | 4 | 14 |
| 3068 | Семкови овощни видове (ябълка, круша, дюля и др.) | дка | 4 | 16 |
| 3069 | Костилкови овощни видове (череша, вишна, праскова, кайсия и др.) | дка | 3 | 11 |
| 3070 | Черупкови овощни видове ( орех, лещник, бадем, кестени и др.) | дка | 56 | 226 |
| 3071 | Ягодоплодни овощни видове (ягода, малина, къпина, френско грозде, арония и др.) | дка | 5,2 | 20,9 |
| 3072 | дка | 39 | 155 | |
| 3074 | дка | 8 | 34 | |
| 3075 | дка | 11 | 46 | |
| 3077 | дка | 17 | 69 | |
| 3179 | Други овощни видове – ………………………….. | дка | 14 | 55 |
| 3082 | Ягоди -отиват в графа ягодоплодни | дка | ||
| 3083 | Малини – отиват в графа ягодоплодни | дка | ||
| 3189 | Други ягодоплодни – …………………………….. | дка | 7 | 27 |
| 3078 | Орехи – отиват в графа черупкови | дка | ||
| 3079 | Бадеми – отиват към графа черупкови | дка | ||
| 3080 | Лешници- отиват към графа черупкови | дка | ||
| 3081 | Кестени – отиват към графа черупкови | дка | ||
| 3089 | Лозя — десертни | дка | 14 | 57 |
| 3090 | Лозя — винени | дка | 18 | 71 |
| 3091 | Цветя-за рязан цвят | дка | ||
| 3092 | Цветя –луковични растения | дка | ||
| 3093 | Цветя – саксийни | дка | ||
| 3200 | Цветя – оранжерийни | дка | ||
| 3199 | Производство на семена / посадъчен материал | дка | ||
| 3201 | Разсадници за трайни насаждения | дка | 2 | 6 |
| 3095 | Други (угари/други) | дка | ||
| 3094 | Гъби | м² | 10 | 41 |
| 4100 | Говеда и биволи – общо | бр. | ||
| 4101 | Телета и малачета до 1 г. | бр. | 8 | 33 |
| 4102 | Говеда и биволи над 1 г. за угояване | бр. | 19 | 77 |
| 4103 | Говеда и биволи над 1 г. за разплод и бременни юници | бр. | 6 | 24 |
| 4104 | Млечни крави и биволици | бр. | 2 | 8 |
| 4105 | Крави от месодайни породи | бр. | 10 | 41 |
| 4007 | Овце—общо | бр. | 27 | 107 |
| 4008 и 4106 | Овце—млечни и Овце-месодайни | бр. | 27 | 110 |
| ….. | Други овце (Разликата между общия брой на овцете по код 4007 и броя на месодайните и млечните овце по кодове 4008 и 4106) | бр. | 24 | 98 |
| 4010 | Кози—общо | бр. | 23 | 93 |
| 4011 | Кози—майки | бр. | 22 | 86 |
| 4107 | Други кози | бр. | 36 | 145 |
| 4013 | Свине—общо | бр. | ||
| 4014 | Свине—майки | бр. | 2 | 9 |
| 4108 | Прасенца под 45 дни | бр. | 7 | 29 |
| 4109 | Други свине | бр. | 10 | 40 |
| 4016 | Птици—общо | бр. | ||
| 4017 | Кокошки—носачки | бр. | 133 | 533 |
| 4110 | Бройлери | бр. | 200 | 800 |
| 4019 | Пуйки | бр. | 28 | 111 |
| 4020 | Гъски | бр. | ||
| 4021 | Патици | бр. | 49 | 195 |
| 4023 | Щрауси – общо | бр. | ||
| Щрауси отглеждани за яйца | бр. | |||
| Щрауси отглеждани за месо | бр. | 5 | 18 | |
| 4022+4111 | Пъдпъдъци и други птици | бр. | ||
| 4024 | Зайци—общо | бр. | ||
| 4031 | Зайкини—майки | бр. | 13 | 53 |
| 4025 | Коне и други еднокопитни | бр. | ||
| 4027 | Пчелни семейства | бр. | 31 | 125 |
| 4029 | Буби—кутийки бубено семе | бр. | ||
| 4030 | Други | |||
| 4030 | От които: Калифорнийски червеи | м² | ||
| 4030 | От които: Охлюви | м² |
Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране.